Структура департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области утверждена указом Губернатора Брянской области от 15 августа 2018 г. № 185
Всего 25 ед.
Государственные должности Брянской области – 1 ед.
Должности государственной гражданской службы Брянской области – 24 ед.
Сотрудники департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области |
|||
№ п/п | Наименование должности сотрудника | ФИО сотрудника | Номер рабочего телефона |
Руководство |
|||
1 | Директор | Андрианов Олег Владимирович | 74-25-52 |
2 | Заместитель директора департамента | Сухачев Игорь Валерьевич | 64-78-15 |
3 | Заместитель директора департамента | Гришков Максим Александрович | 66-63-79 |
4 | Группа по мобилизационной подготовке и специальной работе Ведущий консультант | Резвый Григорий Николаевич | 64-83-55 |
5 | Главный консультант департамента | Касин Максим Константинович | 64-83-55 |
6 | Ведущий консультант департамента | Короленко Анна Викторовна | 64-83-55 |
7 | Специалист 1 разряда | Платошина Светлана Евгеньевна | 74-25-52 |
Отдел по работе с предприятиями ТЭК |
|||
8 | Начальник отдела | Медведева Татьяна Алексеевна | 66-09-77 |
9 | Главный консультант | Правдин Алексей Викторович | 66-09-77 |
10 | Главный консультант | Лукашова Наталья Александровна | 64-34-94 |
Отдел по работе с предприятиями ЖКХ и организациями водоканализационного хозяйства |
|||
11 | Начальник отдела | Морозова Светлана Михайловна | 64-84-97 |
12 | Главный консультант | Смоловский Виктор Александрович | 64-84-97 |
13 | Главный консультант | Селенская Елена Борисовна | 64-84-97 |
14 | Ведущий консультант | Молева Елена Николаевна | 64-84-97 |
Отдел реализации жилищной политики |
|||
15 | Начальник отдела | Хроленко Альбина Ивановна | 66-67-86, 66-67-26 |
16 | Главный консультант | Ерко Андрей Николаевич | 64-88-33 |
17 | Ведущий консультант | Юдина Татьяна Анатольевна | 66-67-26 |
18 | Ведущий консультант | Полуешкина Ольга Александровна | 64-88-33 |
Отдел финансового планирования и бухгалтерского учета |
|||
19 | Начальник отдела | Щербакова Галина Вячеславовна | 66-64-82 |
20 | Главный консультант | Самородская Елена Владиславовна | 66-67-71 |
21 | Ведущий консультант | Лакеенко Елена Михайловна | 66-62-75 |
22 | Ведущий консультант | Лимаренко Яна Юрьевна | 66-62-75 |
Группа по вопросам реализации приоритетного проекта “Формирование городской комфортной среды” |
|||
23 | Ведущий консультант | Лушечкина Надежда Николаевна | 66-62-75 |
24 | Ведущий консультант | Рябинина Мария Викторовна | 66-67-71 |
25 | Главный консультант | Амелин Дмитрий Вячеславович | 64-84-97 |